Descriere: LUCRARE DE SEMINAR
Tema: ANALIZA STOCURILOR
Probleme de urmărit:
a) Analiza dinamicii şi structurii stocurilor finale (Sf )
b) Analiza stocurilor medii ( S ):
• Analiza stocului mediu de mărfuri pe sectoare şi pe total activitate;
• Analiza duratei medii de rotaţie a stocului mediu.
c) Analiza stocurilor de siguranţă α şi ß
Tabel nr.1 Situaţia fluxurilor de mărfuri - mii lei -
nr crt. SECTOR Sold iniţial INTRĂRI DESFACERI Sold Final
1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999
1 Alimentar, din care: 45104 56430 56705 642656 628870 647660 630055 630450 646389
lactate, brânzeturi 9399 10561 10612 190230 169796 187528 189017 170222 187453
mezeluri 4650 5095 5120 252492 259250 278907 252022 258485 277947
panificaţie 2906 2737 2750 62850 56821 51559 63006 56741 51711
dulciuri 9113 6953 13780 36170 25023 38909 31503 25218 38783
alte mărfuri 19036 31084 24443 100914 117980 90757 94507 119784 90495
2 Nealimentar,din care: 755140 905560 905668 3171587 3102175 3312530 3020579 3121685 3312743
textile,încălţăminte 259215 269420 271350 918803 976802 1114320 906168 967722 1093205
electrocasnice 258111 367900 362467 1312580 1415058 1406464 1208244 1404758 1391352
chimice şi menaj 127501 132580 135926 461509 278579 332046 453084 312169 364402
cosmetice 89548 90030 90617 303125 244855 334039 302056 249735 331274
jucării 20765 45630 45308 175570 186881 125661 151027 187301 132510
3 Alimentaţie publică 4447 6815 5559 56705 67720 80321 55593 68775 80799
TOTAL 804691 968805 967932 3870948 3798765 4040511 3706227 3820910 4039931
Tabel nr.2 Situaţia privind duratele de rotaţie a stocului pe sectoare de activitate
nr crt SECTOR Desfaceri totale (mii lei) Desf medii zilnice (mii lei/zi) Structura desfacerilor
(g%) Durata medie de rotaţie (di) Stoc mediu S (mii lei)
1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999
1 Alimentar 630055 630450 646389 17 18 16
2 Nealimentar 3020579 3121685 3312743 52 49 56
3 Alimentaţia publică 55593 68775 80799 8 9 10
4 TOTAL 3706227 3820910 4039931
Tabel nr.3 Situaţia vânzărilor aferente produsului A - mii lei -
nr crt LUNA 1997 1998 1999
1 Ianuarie 40000 42000 41500
2 Februarie 18000 21000 20000
3 Martie 28000 25000 26500
4 Aprilie 10000 12000 12600
5 Mai 31000 30000 35000
6 Iunie 45000 39000 29600
7 Iulie 56000 61000 65000
8 August 15000 18000 16800
9 Septembrie 34000 38000 30000
10 Octombrie 39000 44000 33500
11 Noiembrie 27000 35000 35000
12 Decembrie 29000 43000 38500
13 CA anuală 372000 408000 384000
14 CA lunară 31000 34000 32000
Se
|